| Management number | 240578767 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$107.18 | Model Number | 240578767 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 245/45R20 103V BSW SUMMER TIRE
| Tire season | Summer |
|---|---|
| Manufacturer | Continental |
| Tire width | 245 |
| Tire load range | XL |
| Tire load index | 103 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 28.7 |
| Tire speed rating | V |
| Vehicle type | Light Truck/SUV |
| Tire size | 245/45R20 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 20 in |
| Flotation tire | N |
| Maximum vehicle rim width | 9.00 |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 420 A A |
| Features | Wet or Dry |
| Minimum vehicle rim width | 7.50 |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 20 in |
| Compatible cars | 2020-21 BMW X3 xDrive30e, 2012-13 Dodge Charger SXT Plus, 2017-18 Dodge Challenger R/T Scat Pack, 2015-16 Dodge Charger R/T Road & Track, 2012-13 Dodge Challenger R/T Classic, 2014 Dodge Challenger Rallye Redline, 2014 Chrysler 300 C Luxury, 2014-19 Ford Taurus SEL, 2012 Chrysler 300 C Luxury, 2015 Dodge Challenger R/T Plus, 2010 Ford Taurus SHO, 2008-10 Dodge Challenger SRT8, 2012 Ford Taurus SHO, 2019 Dodge Charger Scat Pack, 2018 Dodge Charger SXT Plus Leather, 2021 Dodge Charger Scat Pack, 2015-17 Chrysler 300 C Platinum, 2018-22 Chrysler 300 Touring L, 2009 Lincoln MKS Base, 2011 Chrysler 300 C, 2019-22 Volvo XC40 T4 R-Design, 2021 Ford Mustang Mach-E First Edition, 2019-23 Cadillac XT4 Premium Luxury, 2021-23 Buick Envision Avenir, 2017 Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | CROSSCONTACT UHP |
| Tread depth | 9/32 |
| Maximum inflation pressure | 51.00 psi |
| Tire aspect ratio | 45 |
| Tire treadwear rating | 420 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form